Apreciação e/ou Julgamento - Governo
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Governo - 2026 | 24/06/2026 | Não Informado | Não Informado | RGF RELATORIO DE GESTAO FISCAL 1 QUADRIMESTRE 2026 0000001 (2) | > ver mais |
| Contas de Governo - 2026 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO ANO EXERCICIO 2018 | > ver mais |
| Contas de Governo - 2025 | 24/06/2026 | Não Informado | Não Informado | ilovepdf merged (22) | > ver mais |
| Contas de Governo - 2025 | 24/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCG PRESTACAO DE CONTAS DE GOVERNO ANUAL 2025 0000001 (4) compressed | > ver mais |
| Contas de Governo - 2024 | 24/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO ANUAL 2024 0000001 (1) | > ver mais |
| Contas de Governo - 2024 | 24/06/2026 | Não Informado | Não Informado | ilovepdf merged (21) | > ver mais |
| Contas de Governo - 2023 | 24/06/2026 | Não Informado | Não Informado | ilovepdf merged (20) | > ver mais |
| Contas de Governo - 2022 | 20/02/2025 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2022 | > ver mais |
| Contas de Governo - 2022 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO ANO EXERCÍCIO 2022 | > ver mais |
| Contas de Governo - 2021 | 12/06/2025 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2021 | > ver mais |
Total de 16 registros