Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 16/11/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA DE 2021-2024 | 01/01/2023 | |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA DE 2021-2024 | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA DE 2017-2020 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/06/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 53 proposições e matérias, sendo EMENDA = 5, MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 31, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2 e REQUERIMENTOS = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 9,4%, MOÇÃO DE PESAR representa 3,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 58,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,8%, e REQUERIMENTOS representa 24,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?