Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 16/11/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA DE 2021-2024 | 01/01/2023 | |
2º SECRETARIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA DE 2021-2024 | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA DE 2017-2020 | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA DE 2017-2020 | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/06/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 49 proposições e matérias, sendo EMENDA = 6, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 23, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2 e REQUERIMENTOS = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 12,2%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 46,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 4,1%, e REQUERIMENTOS representa 28,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?