Recursos humanos - diárias
| Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado | Valor no Exterior |
|---|
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
| Número | Data Publicação | Data | Ementa | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | > ver mais | |
| 27 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | > ver mais | |
| 24 | 23/08/2017 | 23/08/2017 | > ver mais | |
| 23 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | > ver mais | |
| 13 | 17/02/2017 | 17/02/2017 | > ver mais | |
| 12 | 17/02/2017 | 17/02/2017 | > ver mais | |
| 11 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | > ver mais | |
| 10 | 01/02/2017 | 01/02/2017 | > ver mais | |
| 15 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | > ver mais | |
| 14 | 18/07/2016 | 18/07/2016 | > ver mais | |
| 13 | 07/07/2016 | 07/07/2016 | > ver mais | |
| 12 | 07/06/2016 | 07/06/2016 | > ver mais | |
| 11 | 09/05/2016 | 09/05/2016 | > ver mais | |
| 8 | 15/03/2016 | 15/03/2016 | > ver mais | |
| 7 | 15/03/2016 | 15/03/2016 | > ver mais | |
| 6 | 02/03/2016 | 02/03/2016 | > ver mais | |
| 5 | 02/03/2016 | 02/03/2016 | > ver mais | |
| 10 | 01/02/2016 | 01/03/2016 | > ver mais | |
| 3 | 18/01/2016 | 18/01/2016 | > ver mais | |
| 21 | 04/11/2015 | 04/11/2015 | > ver mais |
Total de 41 registros
Total de 20 registros